Financiële overzicht
2006 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari - - -
Februari - - -
Maart - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Julie 555 21,62 (+)533,38
Augustus 20 552,16 (-)532,16
September - - -
Oktober 0 3,5 (-)3,5
November 15 3,5 (+)11,5
December 5 0 (+)5
Rest/Total 595 580,78 14,22
2007 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari 5 0 (+)5
Februari 0 21,90 (-)21,90
Maart 0 0,08 (-)0,08
April 5 0,07 (+)4,93
Mei 5 0 (+)5
Juni 245 0 (+)245
Julie 0 100 (-)100
Augustus 175 0 (+)175
September 5 184,12 (-)181,12
Oktober 5 70 (-)65
November 5 0 (+)5
December 5 0 (+)5
Rest/Total 455 376,17 78,83
2008 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari 5 0 (+)5
Februari 35 26,90 (+)8,10
Maart 5 0 (+)5
April 5 0 (+)5
Mei 5 5 0
Juni 17 0 (+)17
Julie 5 53 (-)48
Augustus 25 5 (+)20
September 5 30 (-)25
Oktober 5 0 (+)5
November 55 15 (+)40
December 5 48,52 (-)43,52
Rest/Total 172 183,42 11,42
2009 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari 255 200 (+)55
Februari 45 55,95 (-)5,95
Maart - - -
April 70 118,19 (-)48,19
Mei - - -
Juni 45 40 (+)5
Julie 5 0 (+)5
Augustus 5 5 0
September 5 0 (+)5
Oktober 5 0 (+)5
November 10 10 0
December 10 5 (+)5
Rest/Total 455 434,14 20,86
2010 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari - - -
Februari 55 10 (+)45
Maart - - -
April 5 26,14 (-)21,15
Mei 5 14,46 (-)9,46
Juni 5 0 (+)5
Julie 5 0 (+)5
Augustus 5 54,46 (-)49,46
September 5 0 (+)5
Oktober 5 0 (+)5
November 5 14,65 (-)9,65
December 5 0 (+)5
Rest/Total 100 119,71 19,71
2011 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari 5 0,17 (+)4,83
Februari - - -
Maart - - -
April - - -
Mei 5 14,60 (-)9,60
Juni 5 0 (+)5
Julie 5,15 0,30 (+)4,85
Augustus 5 14,97 (-)9,97
September 383 366,38 (+)16,62
Oktober 5 12,02 (-)8,02
November 5 21,79 (-)16,79
December - - -
Rest/Total 418,15 420,23 2,08
2012 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari 135 126,03 (+)9,97
Februari 165 190,44 (-)25,44
Maart 75 60 (+)15
April 35 0,18 (+)34,82
Mei 5 74,93 (-)69,97
Juni 5 0 (+)5
Julie 1200 1173,64 (+)26,36
Augustus 715 708,3 (+)6,7
September 5 0 (+)5
Oktober 635 643,23 (-)8,23
November 5 37 (-)32
December 5 0 (+)5
Rest/Total 2985 3013,75 20,75
2013 Inkomsten(+€) Uitgave(-€) Rest(€)
Januari 5 0 (+)5
Februari 5 28,67 (-)23,67
Maart 60 0 (+)60
April 5 0,75 (+)4,25
Mei 5 25,45 (-)20,45
Juni 55 0 (+)55
Julie 5 26,66 (-)21,66
Augustus 5 33,05 (-)28,05
September 5 0 (+)5
Oktober 5 0 (+)5
November 5 27,66 (-)22,66
December 5 0 (+)5
Rest/Total 165 141,24 23,76